人民网北京10月20日电 据财政部网站消息,为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度关于标准应适时调整的规定,进一步规范和加强中央和国家机关差旅费管理,提高差旅住宿费标准的科学性、有效性,综合考虑近两年全国各地区宾馆(饭店)住宿费价格变动、实际工作需要、淡旺季等因素,经研究决定,自2016年1月1日起调整《中央和国家机关差旅费管理办法》规定的差旅住宿费标准。
一、调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准,具体标准见附表。
二、拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。旺季期间及上浮后标准见附表。
三、调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准,各类人员应当坚持勤俭节约原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销。
中央和国家机关工作人员到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市(县)出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准。各地、州、市(县)差旅住宿费标准未制定公布前,可暂按其省会城市住宿费标准执行。
四、各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定,加强出差审批管理,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理和报销审核,控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为,有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。
中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表 | |||||||||
单位:元/人.天 | |||||||||
序号 | 地区 (城市) |
住宿费标准 | 淡旺季浮动标准建议 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | 上浮比例 | |||||||
部级 | 司局级 | 其他人员 | 部级 | 司局级 | 其他人员 | ||||
1 | 北京市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津市 | 800 | 480 | 380 | |||||
3 | 河北省(石家庄) | 800 | 450 | 350 | |||||
4 | 山西省(太原) | 800 | 480 | 350 | |||||
5 | 内蒙古(呼和浩特) | 800 | 460 | 350 | |||||
6 | 辽宁省(沈阳) | 800 | 480 | 350 | |||||
7 | 大连市 | 800 | 490 | 350 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 20% |
8 | 吉林省(长春) | 800 | 450 | 350 | |||||
9 | 黑龙江省(哈尔滨) | 800 | 450 | 350 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 20% |
10 | 上海市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
11 | 江苏省(南京) | 900 | 490 | 380 | |||||
12 | 浙江省(杭州) | 900 | 500 | 400 | |||||
13 | 宁波市 | 800 | 450 | 350 | |||||
14 | 安徽省(合肥) | 800 | 460 | 350 | |||||
15 | 福建省(福州) | 900 | 480 | 380 | |||||
16 | 厦门市 | 900 | 500 | 400 | |||||
17 | 江西省(南昌) | 800 | 470 | 350 | |||||
18 | 山东省(济南) | 800 | 480 | 380 | |||||
19 | 青岛市 | 800 | 490 | 380 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 20% |
20 | 河南省(郑州) | 900 | 480 | 380 | |||||
21 | 湖北省(武汉) | 800 | 480 | 350 | |||||
22 | 湖南省(长沙) | 800 | 450 | 350 | |||||
23 | 广东省(广州) | 900 | 550 | 450 | |||||
24 | 深圳市 | 900 | 550 | 450 | |||||
25 | 广 西(南宁) | 800 | 470 | 350 | |||||
26 | 海南省(海口) | 800 | 500 | 350 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 30% |
27 | 重庆市 | 800 | 480 | 370 | |||||
28 | 四川省(成都) | 900 | 470 | 370 | |||||
29 | 贵州省(贵阳) | 800 | 470 | 370 | |||||
30 | 云南省(昆明) | 900 | 480 | 380 | |||||
31 | 西 藏(拉萨) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% |
32 | 陕西省(西安) | 800 | 460 | 350 | |||||
33 | 甘肃省(兰州) | 800 | 470 | 350 | |||||
34 | 青海省(西宁) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% |
35 | 宁 夏(银川) | 800 | 470 | 350 | |||||
36 | 新 疆(乌鲁木齐) | 800 | 480 | 350 |
(责任编辑:曹波)
下一篇:机关拆围墙 “变身”停车场
【免责声明:本网有部分文章是通讯员转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便我们及时对相关文章进行删除或其他方式处理 。对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站不承担责任。谢谢监督!】